期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303025 | 17 | 大 单 | |||
3303024 | 17:36 | 6+2+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3303023 | 17:32 | 5+0+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3303022 | 17:29 | 9+2+7=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3303021 | 17:25 | 3+6+6=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3303020 | 17:22 | 5+3+4=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3303019 | 17:18 | 0+3+1=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3303018 | 17:15 | 4+8+5=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3303017 | 17:11 | 5+1+3=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3303016 | 17:08 | 2+9+4=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3303015 | 17:04 | 8+6+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3303014 | 17:01 | 0+9+4=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3303013 | 16:57 | 2+0+1=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3303012 | 16:54 | 8+4+1=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3303011 | 16:50 | 8+9+0=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3303010 | 16:47 | 4+3+6=13 | 25 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303024 | 15 | 大 | 单 | ||
3303023 | 06 | 小 | 双 | ||
3303022 | 18 | 大 | 双 | ||
3303021 | 15 | 大 | 单 | ||
3303020 | 12 | 小 | 双 | ||
3303019 | 04 | 小 | 双 | ||
3303018 | 17 | 大 | 单 | ||
3303017 | 09 | 小 | 单 | ||
3303016 | 15 | 大 | 单 | ||
3303015 | 16 | 大 | 双 | ||
3303014 | 13 | 小 | 单 | ||
3303013 | 03 | 小 | 单 | ||
3303012 | 13 | 小 | 单 | ||
3303011 | 17 | 大 | 单 | ||
3303010 | 13 | 小 | 单 | ||
3303009 | 17 | 大 | 单 | ||
3303008 | 08 | 小 | 双 | ||
3303007 | 12 | 小 | 双 | ||
3303006 | 09 | 小 | 单 | ||
3303005 | 12 | 小 | 双 | ||
3303004 | 07 | 小 | 单 | ||
3303003 | 09 | 小 | 单 | ||
3303002 | 17 | 大 | 单 | ||
3303001 | 12 | 小 | 双 | ||
3303000 | 20 | 大 | 双 | ||
3302999 | 01 | 小 | 单 | ||
3302998 | 19 | 大 | 单 | ||
3302997 | 15 | 大 | 单 | ||
3302996 | 18 | 大 | 双 | ||
3302995 | 16 | 大 | 双 | ||
3302994 | 10 | 小 | 双 | ||
3302993 | 22 | 大 | 双 | ||
3302992 | 26 | 大 | 双 | ||
3302991 | 14 | 大 | 双 | ||
3302990 | 10 | 小 | 双 | ||
3302989 | 17 | 大 | 单 | ||
3302988 | 18 | 大 | 双 | ||
3302987 | 17 | 大 | 单 | ||
3302986 | 08 | 小 | 双 | ||
3302985 | 13 | 小 | 单 | ||
3302984 | 05 | 小 | 单 | ||
3302983 | 15 | 大 | 单 | ||
3302982 | 17 | 大 | 单 | ||
3302981 | 17 | 大 | 单 | ||
3302980 | 22 | 大 | 双 | ||
3302979 | 09 | 小 | 单 | ||
3302978 | 23 | 大 | 单 | ||
3302977 | 17 | 大 | 单 | ||
3302976 | 17 | 大 | 单 | ||
3302975 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出18 09 19 05 12 11 05 15 14 15 |