期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303081 | 11 | 小 单 | |||
3303080 | 21:25 | 7+4+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3303079 | 21:21 | 3+3+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3303078 | 21:18 | 6+4+0=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3303077 | 21:14 | 9+5+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3303076 | 21:11 | 1+3+3=07 | 24 | 大 双 | 错 |
3303075 | 21:07 | 1+5+8=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3303074 | 21:04 | 1+3+9=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3303073 | 21:00 | 0+7+1=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3303072 | 20:57 | 3+0+9=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3303071 | 20:53 | 1+0+7=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3303070 | 20:50 | 9+6+8=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3303069 | 20:46 | 7+4+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3303068 | 20:43 | 6+2+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3303067 | 20:39 | 2+3+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3303066 | 20:36 | 9+1+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303080 | 14 | 大 | 双 | ||
3303079 | 06 | 小 | 双 | ||
3303078 | 10 | 小 | 双 | ||
3303077 | 15 | 大 | 单 | ||
3303076 | 07 | 小 | 单 | ||
3303075 | 14 | 大 | 双 | ||
3303074 | 13 | 小 | 单 | ||
3303073 | 08 | 小 | 双 | ||
3303072 | 12 | 小 | 双 | ||
3303071 | 08 | 小 | 双 | ||
3303070 | 23 | 大 | 单 | ||
3303069 | 12 | 小 | 双 | ||
3303068 | 15 | 大 | 单 | ||
3303067 | 07 | 小 | 单 | ||
3303066 | 11 | 小 | 单 | ||
3303065 | 13 | 小 | 单 | ||
3303064 | 15 | 大 | 单 | ||
3303063 | 20 | 大 | 双 | ||
3303062 | 23 | 大 | 单 | ||
3303061 | 21 | 大 | 单 | ||
3303060 | 08 | 小 | 双 | ||
3303059 | 09 | 小 | 单 | ||
3303058 | 09 | 小 | 单 | ||
3303057 | 12 | 小 | 双 | ||
3303056 | 24 | 大 | 双 | ||
3303055 | 15 | 大 | 单 | ||
3303054 | 13 | 小 | 单 | ||
3303053 | 21 | 大 | 单 | ||
3303052 | 06 | 小 | 双 | ||
3303051 | 19 | 大 | 单 | ||
3303050 | 13 | 小 | 单 | ||
3303049 | 16 | 大 | 双 | ||
3303048 | 16 | 大 | 双 | ||
3303047 | 03 | 小 | 单 | ||
3303046 | 18 | 大 | 双 | ||
3303045 | 16 | 大 | 双 | ||
3303044 | 09 | 小 | 单 | ||
3303043 | 20 | 大 | 双 | ||
3303042 | 15 | 大 | 单 | ||
3303041 | 16 | 大 | 双 | ||
3303040 | 06 | 小 | 双 | ||
3303039 | 20 | 大 | 双 | ||
3303038 | 12 | 小 | 双 | ||
3303037 | 06 | 小 | 双 | ||
3303036 | 17 | 大 | 单 | ||
3303035 | 03 | 小 | 单 | ||
3303034 | 18 | 大 | 双 | ||
3303033 | 06 | 小 | 双 | ||
3303032 | 14 | 大 | 双 | ||
3303031 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出07 06 26 12 14 11 07 12 17 09 |